Landekoder til alle lande
Det er den komplette liste over internationale telefonkoder (ITU-T E.164) til alle verdens lande — søgbar og med konkrete ringe-eksempler. Find den rigtige kode, se hvordan du ringer, og hvad det koster.
Fandt 250 af 250 lande
| Flag | Land | Landekode | Region | Handling |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan Afghanistan | +93 | Asien | ||
| Albanien Albania | +355 | Europa | ||
| Algeriet Algeria | +213 | Afrika | ||
| Amerikansk Samoa American Samoa | +1684 | Oceanien | ||
| Amerikanske Jomfruøer U.S. Virgin Islands | +1340 | Amerika | ||
| Amerikanske Oversøiske Øer U.S. Minor Outlying Islands | +1 | Oceanien | ||
| Andorra Andorra | +376 | Europa | ||
| Angola Angola | +244 | Afrika | ||
| Anguilla Anguilla | +1264 | Amerika | ||
| Antarktis Antarctica | +672 | Antarctica | ||
| Antigua og Barbuda Antigua and Barbuda | +1268 | Amerika | ||
| Argentina Argentina | +54 | Amerika | ||
| Armenien Armenia | +374 | Asien | ||
| Aruba Aruba | +297 | Amerika | ||
| Aserbajdsjan Azerbaijan | +994 | Asien | ||
| Australien Australia | +61 | Oceanien | ||
| Bahamas Bahamas | +1242 | Amerika | ||
| Bahrain Bahrain | +973 | Asien | ||
| Bangladesh Bangladesh | +880 | Asien | ||
| Barbados Barbados | +1246 | Amerika | ||
| Belgien Belgium | +32 | Europa | ||
| Belize Belize | +501 | Amerika | ||
| Benin Benin | +229 | Afrika | ||
| Bermuda Bermuda | +1441 | Amerika | ||
| Bhutan Bhutan | +975 | Asien | ||
| Bolivia Bolivia | +591 | Amerika | ||
| Bosnien-Hercegovina Bosnia and Herzegovina | +387 | Europa | ||
| Botswana Botswana | +267 | Afrika | ||
| Bouvetøen Bouvet Island | +47 | Antarctica | ||
| Brasilien Brazil | +55 | Amerika | ||
| Britisk Indiske Ocean British Indian Ocean Territory | +246 | Asien | ||
| Britiske Jomfruøer British Virgin Islands | +1284 | Amerika | ||
| Brunei Brunei | +673 | Asien | ||
| Bulgarien Bulgaria | +359 | Europa | ||
| Burkina Faso Burkina Faso | +226 | Afrika | ||
| Burundi Burundi | +257 | Afrika | ||
| Cambodja Cambodia | +855 | Asien | ||
| Cameroun Cameroon | +237 | Afrika | ||
| Canada Canada | +1 | Amerika | ||
| Caribisk Holland Caribbean Netherlands | +599 | Amerika | ||
| Caymanøerne Cayman Islands | +1345 | Amerika | ||
| Centralafrikanske Republik Central African Republic | +236 | Afrika | ||
| Chile Chile | +56 | Amerika | ||
| Cocosøerne Cocos Islands | +61 | Oceanien | ||
| Colombia Colombia | +57 | Amerika | ||
| Comorerne Comoros | +269 | Afrika | ||
| Congo-Brazzaville Republic of the Congo | +242 | Afrika | ||
| Cookøerne Cook Islands | +682 | Oceanien | ||
| Costa Rica Costa Rica | +506 | Amerika | ||
| Cuba Cuba | +53 | Amerika | ||
| Curaçao Curaçao | +599 | Amerika | ||
| Cypern Cyprus | +357 | Europa | ||
| Danmark Denmark | +45 | Europa | ||
| Djibouti Djibouti | +253 | Afrika | ||
| Dominica Dominica | +1767 | Amerika | ||
| Dominikanske Republik Dominican Republic | +1809 | Amerika | ||
| DR Congo DR Congo | +243 | Afrika | ||
| Ecuador Ecuador | +593 | Amerika | ||
| Egypten Egypt | +20 | Afrika | ||
| El Salvador El Salvador | +503 | Amerika | ||
| Elfenbenskysten Ivory Coast | +225 | Afrika | ||
| Eritrea Eritrea | +291 | Afrika | ||
| Estland Estonia | +372 | Europa | ||
| Eswatini Eswatini | +268 | Afrika | ||
| Etiopien Ethiopia | +251 | Afrika | ||
| Falklandsøerne Falkland Islands | +500 | Amerika | ||
| Fiji Fiji | +679 | Oceanien | ||
| Filippinerne Philippines | +63 | Asien | ||
| Finland Finland | +358 | Europa | ||
| Forenede Arabiske Emirater United Arab Emirates | +971 | Asien | ||
| Frankrig France | +33 | Europa | ||
| Fransk Guyana French Guiana | +594 | Amerika | ||
| Fransk Polynesien French Polynesia | +689 | Oceanien | ||
| Franske Sydlige Territorier French Southern Territories | +262 | Antarctica | ||
| Færøerne Faroe Islands | +298 | Europa | ||
| Gabon Gabon | +241 | Afrika | ||
| Gambia Gambia | +220 | Afrika | ||
| Georgien Georgia | +995 | Asien | ||
| Ghana Ghana | +233 | Afrika | ||
| Gibraltar Gibraltar | +350 | Europa | ||
| Grenada Grenada | +1473 | Amerika | ||
| Grækenland Greece | +30 | Europa | ||
| Grønland Greenland | +299 | Amerika | ||
| Guadeloupe Guadeloupe | +590 | Amerika | ||
| Guam Guam | +1671 | Oceanien | ||
| Guatemala Guatemala | +502 | Amerika | ||
| Guernsey Guernsey | +44 | Europa | ||
| Guinea Guinea | +224 | Afrika | ||
| Guinea-Bissau Guinea-Bissau | +245 | Afrika | ||
| Guyana Guyana | +592 | Amerika | ||
| Haiti Haiti | +509 | Amerika | ||
| Heard- og McDonaldøerne Heard Island | +672 | Antarctica | ||
| Holland Netherlands | +31 | Europa | ||
| Honduras Honduras | +504 | Amerika | ||
| Hongkong Hong Kong | +852 | Asien | ||
| Hviderusland Belarus | +375 | Europa | ||
| Indien India | +91 | Asien | ||
| Indonesien Indonesia | +62 | Asien | ||
| Irak Iraq | +964 | Asien | ||
| Iran Iran | +98 | Asien | ||
| Irland Ireland | +353 | Europa | ||
| Island Iceland | +354 | Europa | ||
| Isle of Man Isle of Man | +44 | Europa | ||
| Israel Israel | +972 | Asien | ||
| Italien Italy | +39 | Europa | ||
| Jamaica Jamaica | +1876 | Amerika | ||
| Japan Japan | +81 | Asien | ||
| Jersey Jersey | +44 | Europa | ||
| Jordan Jordan | +962 | Asien | ||
| Juleøen Christmas Island | +61 | Oceanien | ||
| Kap Verde Cape Verde | +238 | Afrika | ||
| Kasakhstan Kazakhstan | +7 | Asien | ||
| Kenya Kenya | +254 | Afrika | ||
| Kina China | +86 | Asien | ||
| Kirgisistan Kyrgyzstan | +996 | Asien | ||
| Kiribati Kiribati | +686 | Oceanien | ||
| Kosovo Kosovo | +383 | Europa | ||
| Kroatien Croatia | +385 | Europa | ||
| Kuwait Kuwait | +965 | Asien | ||
| Laos Laos | +856 | Asien | ||
| Lesotho Lesotho | +266 | Afrika | ||
| Letland Latvia | +371 | Europa | ||
| Libanon Lebanon | +961 | Asien | ||
| Liberia Liberia | +231 | Afrika | ||
| Libyen Libya | +218 | Afrika | ||
| Liechtenstein Liechtenstein | +423 | Europa | ||
| Litauen Lithuania | +370 | Europa | ||
| Luxembourg Luxembourg | +352 | Europa | ||
| Macao Macau | +853 | Asien | ||
| Madagaskar Madagascar | +261 | Afrika | ||
| Malawi Malawi | +265 | Afrika | ||
| Malaysia Malaysia | +60 | Asien | ||
| Maldiverne Maldives | +960 | Asien | ||
| Mali Mali | +223 | Afrika | ||
| Malta Malta | +356 | Europa | ||
| Marokko Morocco | +212 | Afrika | ||
| Marshalløerne Marshall Islands | +692 | Oceanien | ||
| Martinique Martinique | +596 | Amerika | ||
| Mauretanien Mauritania | +222 | Afrika | ||
| Mauritius Mauritius | +230 | Afrika | ||
| Mayotte Mayotte | +262 | Afrika | ||
| Mexico Mexico | +52 | Amerika | ||
| Mikronesien Micronesia | +691 | Oceanien | ||
| Moldova Moldova | +373 | Europa | ||
| Monaco Monaco | +377 | Europa | ||
| Mongoliet Mongolia | +976 | Asien | ||
| Montenegro Montenegro | +382 | Europa | ||
| Montserrat Montserrat | +1664 | Amerika | ||
| Mozambique Mozambique | +258 | Afrika | ||
| Myanmar Myanmar | +95 | Asien | ||
| Namibia Namibia | +264 | Afrika | ||
| Nauru Nauru | +674 | Oceanien | ||
| Nepal Nepal | +977 | Asien | ||
| New Zealand New Zealand | +64 | Oceanien | ||
| Nicaragua Nicaragua | +505 | Amerika | ||
| Niger Niger | +227 | Afrika | ||
| Nigeria Nigeria | +234 | Afrika | ||
| Niue Niue | +683 | Oceanien | ||
| Nordkorea North Korea | +850 | Asien | ||
| Nordmakedonien North Macedonia | +389 | Europa | ||
| Nordmarianerne Northern Mariana Islands | +1670 | Oceanien | ||
| Norfolk Island Norfolk Island | +672 | Oceanien | ||
| Norge Norway | +47 | Europa | ||
| Ny Kaledonien New Caledonia | +687 | Oceanien | ||
| Oman Oman | +968 | Asien | ||
| Pakistan Pakistan | +92 | Asien | ||
| Palau Palau | +680 | Oceanien | ||
| Palæstina Palestine | +970 | Asien | ||
| Panama Panama | +507 | Amerika | ||
| Papua Ny Guinea Papua New Guinea | +675 | Oceanien | ||
| Paraguay Paraguay | +595 | Amerika | ||
| Peru Peru | +51 | Amerika | ||
| Pitcairnøerne Pitcairn Islands | +64 | Oceanien | ||
| Polen Poland | +48 | Europa | ||
| Portugal Portugal | +351 | Europa | ||
| Puerto Rico Puerto Rico | +1787 | Amerika | ||
| Qatar Qatar | +974 | Asien | ||
| Réunion Réunion | +262 | Afrika | ||
| Rumænien Romania | +40 | Europa | ||
| Rusland Russia | +7 | Europa | ||
| Rwanda Rwanda | +250 | Afrika | ||
| Saint Barthélemy Saint Barthélemy | +590 | Amerika | ||
| Saint Helena Saint Helena | +290 | Afrika | ||
| Saint Kitts og Nevis Saint Kitts and Nevis | +1869 | Amerika | ||
| Saint Lucia Saint Lucia | +1758 | Amerika | ||
| Saint Martin Saint Martin | +590 | Amerika | ||
| Saint Pierre og Miquelon Saint Pierre and Miquelon | +508 | Amerika | ||
| Saint Vincent og Grenadinerne Saint Vincent and the Grenadines | +1784 | Amerika | ||
| Salomonøerne Solomon Islands | +677 | Oceanien | ||
| Samoa Samoa | +685 | Oceanien | ||
| San Marino San Marino | +378 | Europa | ||
| São Tomé og Príncipe São Tomé and Príncipe | +239 | Afrika | ||
| Saudi-Arabien Saudi Arabia | +966 | Asien | ||
| Schweiz Switzerland | +41 | Europa | ||
| Senegal Senegal | +221 | Afrika | ||
| Serbien Serbia | +381 | Europa | ||
| Seychellerne Seychelles | +248 | Afrika | ||
| Sierra Leone Sierra Leone | +232 | Afrika | ||
| Singapore Singapore | +65 | Asien | ||
| Sint Maarten Sint Maarten | +1721 | Amerika | ||
| Slovakiet Slovakia | +421 | Europa | ||
| Slovenien Slovenia | +386 | Europa | ||
| Somalia Somalia | +252 | Afrika | ||
| Spanien Spain | +34 | Europa | ||
| Sri Lanka Sri Lanka | +94 | Asien | ||
| Storbritannien United Kingdom | +44 | Europa | ||
| Sudan Sudan | +249 | Afrika | ||
| Surinam Suriname | +597 | Amerika | ||
| Svalbard og Jan Mayen Svalbard and Jan Mayen | +47 | Europa | ||
| Sverige Sweden | +46 | Europa | ||
| Sydafrika South Africa | +27 | Afrika | ||
| Sydgeorgien South Georgia | +500 | Antarctica | ||
| Sydkorea South Korea | +82 | Asien | ||
| Sydsudan South Sudan | +211 | Afrika | ||
| Syrien Syria | +963 | Asien | ||
| Tadsjikistan Tajikistan | +992 | Asien | ||
| Taiwan Taiwan | +886 | Asien | ||
| Tanzania Tanzania | +255 | Afrika | ||
| Tchad Chad | +235 | Afrika | ||
| Thailand Thailand | +66 | Asien | ||
| Tjekkiet Czech Republic | +420 | Europa | ||
| Togo Togo | +228 | Afrika | ||
| Tokelau Tokelau | +690 | Oceanien | ||
| Tonga Tonga | +676 | Oceanien | ||
| Trinidad og Tobago Trinidad and Tobago | +1868 | Amerika | ||
| Tunesien Tunisia | +216 | Afrika | ||
| Turkmenistan Turkmenistan | +993 | Asien | ||
| Turks- og Caicosøerne Turks and Caicos Islands | +1649 | Amerika | ||
| Tuvalu Tuvalu | +688 | Oceanien | ||
| Tyrkiet Turkey | +90 | Europa | ||
| Tyskland Germany | +49 | Europa | ||
| Uganda Uganda | +256 | Afrika | ||
| Ukraine Ukraine | +380 | Europa | ||
| Ungarn Hungary | +36 | Europa | ||
| Uruguay Uruguay | +598 | Amerika | ||
| USA United States | +1 | Amerika | ||
| Usbekistan Uzbekistan | +998 | Asien | ||
| Vanuatu Vanuatu | +678 | Oceanien | ||
| Vatikanstaten Vatican City | +379 | Europa | ||
| Venezuela Venezuela | +58 | Amerika | ||
| Vestsahara Western Sahara | +212 | Afrika | ||
| Vietnam Vietnam | +84 | Asien | ||
| Wallis og Futuna Wallis and Futuna | +681 | Oceanien | ||
| Yemen Yemen | +967 | Asien | ||
| Zambia Zambia | +260 | Afrika | ||
| Zimbabwe Zimbabwe | +263 | Afrika | ||
| Ækvatorialguinea Equatorial Guinea | +240 | Afrika | ||
| Østrig Austria | +43 | Europa | ||
| Østtimor Timor-Leste | +670 | Asien | ||
| Åland Åland Islands | +358 | Europa |
Landekoder efter region
Mest søgte landekoder
Hvornår har du brug for en landekode?
Du skal bruge en landekode, når du ringer fra Danmark til et telefonnummer i et andet land. Landekoden fortæller telefonsystemet, hvilket land opkaldet skal sendes til, og uden den kan forbindelsen ikke oprettes. Det gælder både fastnet- og mobilnumre — uanset om du ringer til familie i Sverige, en kollega i Tyskland eller et hotel i USA.
Vær opmærksom på, at internationale opkald normalt ikke er inkluderet i dit mobilabonnements "fri tale". De faktureres særskilt efter din udbyders takster for udland, så det kan betale sig at kende prisen, før du ringer — eller at bruge et gratis alternativ som WhatsApp over wifi.
Sådan ringer du til udlandet fra Danmark
Formatet er altid det samme: exit-kode, landekode og så det lokale nummer — ofte uden det første 0.
- 1 Tast exit-koden. Brug
00fra fastnet eller+fra mobil (hold 0-tasten nede). - 2 Tast landekoden. Find den rigtige kode i tabellen ovenfor — f.eks.
46til Sverige. - 3 Tast det lokale nummer. Ofte uden det første 0 i områdekoden. Så et svensk 08-nummer bliver til 8.
Sverige +46
+46 70 123 4567USA +1
+1 212 555 1234Tyskland +49
+49 30 123 456Hvad koster det at ringe til udlandet?
Prisen afhænger af, om du ringer til et EU-land eller et land uden for EU. Husk at taksterne varierer mellem teleselskaber — brug altid vores prisberegner til det præcise beløb.
EU og EØS
- • Reguleret pris — typisk maks. 0,19 kr./min
- • Svarende til normalt forbrug
- • Gælder f.eks. Sverige, Tyskland, Spanien og Frankrig
Uden for EU
- • Ca. 1–15 kr./min afhængigt af land
- • USA og Canada er billigst
- • Afrika og Asien er typisk dyrest
Tip: Ring gratis over wifi
Brug WhatsApp, FaceTime eller Signal over wifi eller din datapakke. Opkaldene går over internettet og er gratis — uanset om du ringer til nabolandet eller den anden side af jorden.
Modtog du et opkald fra et udenlandsk nummer?
Lå der et + og et ukendt nummer på displayet? Så var det et internationalt opkald. Slå landekoden op i tabellen øverst på siden for at se, hvilket land det kom fra. Nogle af de mest almindelige udenlandske opkald til Danmark kommer fra Sverige (+46), Norge (+47), Storbritannien (+44) og USA (+1). Vær skeptisk over for opkald fra lande, du ikke kender — det kan være svindel.
Internationale opkald vs. roaming
De to begreber forveksles ofte, men de er vidt forskellige. Et internationalt opkald er, når du ringer fra Danmark til udlandet — det koster ekstra og er sjældent inkluderet i dit abonnement. Roaming er derimod, når du selv rejser til udlandet og bruger din telefon der. Inden for EU/EØS er roaming reguleret ("roam like at home"), så du kan bruge din normale pulje af minutter og data på samme vilkår som hjemme — mod et lille gebyr i 2026. Uden for EU gælder derimod helt andre og langt højere priser.
Ofte stillede spørgsmål om landekoder
Relaterede guides
Senest opdateret: august 2026
Kilde: ITU-T E.164 anbefalingen (International Telecommunication Union).
Landekoder Telefon vedligeholdes af redaktionen hos Landekoder Telefon. Læs om vores redaktionsprincipper.