ISO 3166-1 Landekoder
Komplet oversigt over alfa-2, alfa-3 og numeriske landekoder til alle verdens lande. Standardiseret af ISO og brugt af Erhvervsstyrelsen, banker og fragtfirmaer.
Hvad er ISO 3166-1?
ISO 3166-1 er den internationale standard for koder, der repræsenterer navnene på lande og territorier. Standarden udarbejdes af International Organization for Standardization (ISO) og er grundlaget for utallige IT-systemer, databaser og administrative processer over hele verden. Den findes i tre formater, der hver især har sine styrker afhængigt af formålet.
Hvor telefoniske landekoder (f.eks. +45) bruges til at ringe internationalt, anvendes ISO 3166-1 primært til dataudveksling, statistik, banktransaktioner og registrering. Det gør koderne centrale for virksomheder, myndigheder og udviklere, der har brug for en entydig og standardiseret måde at angive et land på.
Alfa-2 kode
Tobogstavs-koden er den mest udbredte. Den bruges på nationalitetsmærker, domænenavne (.dk), i banktransaktioner og til lokaliseringsvalg i IT-systemer.
Alfa-3 kode
Tre bogstaver, der ofte ligner landets navn og derfor er nemmere at genkende for mennesker. Bruges i pass, fragtdokumenter og i mange internationale databaser.
Numerisk kode
En tocifret/trecifret kode, der er uafhængig af det latinske alfabet. Bruges af FN, i statistik og i systemer, der skal fungere på tværs af skriftsprog.
Hvem bruger ISO 3166-1 landekoder?
ISO-landekoderne indgår i næsten alle systemer, der håndterer geografiske data. Nogle af de vigtigste danske og internationale aktører er:
- Erhvervsstyrelsen - bruger ISO-koder til registrering af udenlandske virksomheder, filialer og i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR).
- Banker og betalingssystemer - IBAN og SWIFT/BIC-koder bygger på ISO 3166-1 for at identificere det land, en konto tilhører.
- Fragt og spedition - tolddokumenter, fragtsedler (CMR) og forsendelsessystemer bruger koderne til at angive afsender- og modtagerlande.
- Danmarks Statistik og Eurostat - landekoder indgår i internationale statistiske klassifikationer.
- IT og web - domænenavne (.dk, .de), lokalisering i apps og e-handelsplatforme bruger alfa-2 koderne.
Viser 250 lande af 250 total
| Flag | Land | Alfa-2 | Alfa-3 | Numerisk | Region | Telefonkode |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ækvatorialguinea Equatorial Guinea | GQ | GNQ | 226 | Afrika | +240 |
![]() | Afghanistan Afghanistan | AF | AFG | 004 | Asien | +93 |
![]() | Åland Åland Islands | AX | ALA | 248 | Europa | +358 |
![]() | Albanien Albania | AL | ALB | 008 | Europa | +355 |
![]() | Algeriet Algeria | DZ | DZA | 012 | Afrika | +213 |
![]() | Amerikansk Samoa American Samoa | AS | ASM | 016 | Oceanien | +1684 |
![]() | Amerikanske Jomfruøer U.S. Virgin Islands | VI | VIR | 850 | Amerika | +1340 |
![]() | Amerikanske Oversøiske Øer U.S. Minor Outlying Islands | UM | UMI | 581 | Oceanien | +1 |
![]() | Andorra Andorra | AD | AND | 020 | Europa | +376 |
![]() | Angola Angola | AO | AGO | 024 | Afrika | +244 |
![]() | Anguilla Anguilla | AI | AIA | 660 | Amerika | +1264 |
![]() | Antarktis Antarctica | AQ | ATA | 010 | Antarktis | +672 |
![]() | Antigua og Barbuda Antigua and Barbuda | AG | ATG | 028 | Amerika | +1268 |
![]() | Argentina Argentina | AR | ARG | 032 | Amerika | +54 |
![]() | Armenien Armenia | AM | ARM | 051 | Asien | +374 |
![]() | Aruba Aruba | AW | ABW | 533 | Amerika | +297 |
![]() | Aserbajdsjan Azerbaijan | AZ | AZE | 031 | Asien | +994 |
![]() | Australien Australia | AU | AUS | 036 | Oceanien | +61 |
![]() | Bahamas Bahamas | BS | BHS | 044 | Amerika | +1242 |
![]() | Bahrain Bahrain | BH | BHR | 048 | Asien | +973 |
![]() | Bangladesh Bangladesh | BD | BGD | 050 | Asien | +880 |
![]() | Barbados Barbados | BB | BRB | 052 | Amerika | +1246 |
![]() | Belgien Belgium | BE | BEL | 056 | Europa | +32 |
![]() | Belize Belize | BZ | BLZ | 084 | Amerika | +501 |
![]() | Benin Benin | BJ | BEN | 204 | Afrika | +229 |
![]() | Bermuda Bermuda | BM | BMU | 060 | Amerika | +1441 |
![]() | Bhutan Bhutan | BT | BTN | 064 | Asien | +975 |
![]() | Bolivia Bolivia | BO | BOL | 068 | Amerika | +591 |
![]() | Bosnien-Hercegovina Bosnia and Herzegovina | BA | BIH | 070 | Europa | +387 |
![]() | Botswana Botswana | BW | BWA | 072 | Afrika | +267 |
![]() | Bouvetøen Bouvet Island | BV | BVT | 074 | Antarktis | +47 |
![]() | Brasilien Brazil | BR | BRA | 076 | Amerika | +55 |
![]() | Britisk Indiske Ocean British Indian Ocean Territory | IO | IOT | 086 | Asien | +246 |
![]() | Britiske Jomfruøer British Virgin Islands | VG | VGB | 092 | Amerika | +1284 |
![]() | Brunei Brunei | BN | BRN | 096 | Asien | +673 |
![]() | Bulgarien Bulgaria | BG | BGR | 100 | Europa | +359 |
![]() | Burkina Faso Burkina Faso | BF | BFA | 854 | Afrika | +226 |
![]() | Burundi Burundi | BI | BDI | 108 | Afrika | +257 |
![]() | Cambodja Cambodia | KH | KHM | 116 | Asien | +855 |
![]() | Cameroun Cameroon | CM | CMR | 120 | Afrika | +237 |
![]() | Canada Canada | CA | CAN | 124 | Amerika | +1 |
![]() | Caribisk Holland Caribbean Netherlands | BQ | BES | 535 | Amerika | +599 |
![]() | Caymanøerne Cayman Islands | KY | CYM | 136 | Amerika | +1345 |
![]() | Centralafrikanske Republik Central African Republic | CF | CAF | 140 | Afrika | +236 |
![]() | Chile Chile | CL | CHL | 152 | Amerika | +56 |
![]() | Cocosøerne Cocos Islands | CC | CCK | 166 | Oceanien | +61 |
![]() | Colombia Colombia | CO | COL | 170 | Amerika | +57 |
![]() | Comorerne Comoros | KM | COM | 174 | Afrika | +269 |
![]() | Congo-Brazzaville Republic of the Congo | CG | COG | 178 | Afrika | +242 |
![]() | Cookøerne Cook Islands | CK | COK | 184 | Oceanien | +682 |
![]() | Costa Rica Costa Rica | CR | CRI | 188 | Amerika | +506 |
![]() | Cuba Cuba | CU | CUB | 192 | Amerika | +53 |
![]() | Curaçao Curaçao | CW | CUW | 531 | Amerika | +599 |
![]() | Cypern Cyprus | CY | CYP | 196 | Europa | +357 |
![]() | Danmark Denmark | DK | DNK | 208 | Europa | +45 |
![]() | Djibouti Djibouti | DJ | DJI | 262 | Afrika | +253 |
![]() | Dominica Dominica | DM | DMA | 212 | Amerika | +1767 |
![]() | Dominikanske Republik Dominican Republic | DO | DOM | 214 | Amerika | +1809 |
![]() | DR Congo DR Congo | CD | COD | 180 | Afrika | +243 |
![]() | Ecuador Ecuador | EC | ECU | 218 | Amerika | +593 |
![]() | Egypten Egypt | EG | EGY | 818 | Afrika | +20 |
![]() | El Salvador El Salvador | SV | SLV | 222 | Amerika | +503 |
![]() | Elfenbenskysten Ivory Coast | CI | CIV | 384 | Afrika | +225 |
![]() | Eritrea Eritrea | ER | ERI | 232 | Afrika | +291 |
![]() | Estland Estonia | EE | EST | 233 | Europa | +372 |
![]() | Eswatini Eswatini | SZ | SWZ | 748 | Afrika | +268 |
![]() | Etiopien Ethiopia | ET | ETH | 231 | Afrika | +251 |
![]() | Færøerne Faroe Islands | FO | FRO | 234 | Europa | +298 |
![]() | Falklandsøerne Falkland Islands | FK | FLK | 238 | Amerika | +500 |
![]() | Fiji Fiji | FJ | FJI | 242 | Oceanien | +679 |
![]() | Filippinerne Philippines | PH | PHL | 608 | Asien | +63 |
![]() | Finland Finland | FI | FIN | 246 | Europa | +358 |
![]() | Forenede Arabiske Emirater United Arab Emirates | AE | ARE | 784 | Asien | +971 |
![]() | Frankrig France | FR | FRA | 250 | Europa | +33 |
![]() | Fransk Guyana French Guiana | GF | GUF | 254 | Amerika | +594 |
![]() | Fransk Polynesien French Polynesia | PF | PYF | 258 | Oceanien | +689 |
![]() | Franske Sydlige Territorier French Southern Territories | TF | ATF | 260 | Antarktis | +262 |
![]() | Gabon Gabon | GA | GAB | 266 | Afrika | +241 |
![]() | Gambia Gambia | GM | GMB | 270 | Afrika | +220 |
![]() | Georgien Georgia | GE | GEO | 268 | Asien | +995 |
![]() | Ghana Ghana | GH | GHA | 288 | Afrika | +233 |
![]() | Gibraltar Gibraltar | GI | GIB | 292 | Europa | +350 |
![]() | Grækenland Greece | GR | GRC | 300 | Europa | +30 |
![]() | Grenada Grenada | GD | GRD | 308 | Amerika | +1473 |
![]() | Grønland Greenland | GL | GRL | 304 | Amerika | +299 |
![]() | Guadeloupe Guadeloupe | GP | GLP | 312 | Amerika | +590 |
![]() | Guam Guam | GU | GUM | 316 | Oceanien | +1671 |
![]() | Guatemala Guatemala | GT | GTM | 320 | Amerika | +502 |
![]() | Guernsey Guernsey | GG | GGY | 831 | Europa | +44 |
![]() | Guinea Guinea | GN | GIN | 324 | Afrika | +224 |
![]() | Guinea-Bissau Guinea-Bissau | GW | GNB | 624 | Afrika | +245 |
![]() | Guyana Guyana | GY | GUY | 328 | Amerika | +592 |
![]() | Haiti Haiti | HT | HTI | 332 | Amerika | +509 |
![]() | Heard- og McDonaldøerne Heard Island | HM | HMD | 334 | Antarktis | +672 |
![]() | Holland Netherlands | NL | NLD | 528 | Europa | +31 |
![]() | Honduras Honduras | HN | HND | 340 | Amerika | +504 |
![]() | Hongkong Hong Kong | HK | HKG | 344 | Asien | +852 |
![]() | Hviderusland Belarus | BY | BLR | 112 | Europa | +375 |
![]() | Indien India | IN | IND | 356 | Asien | +91 |
![]() | Indonesien Indonesia | ID | IDN | 360 | Asien | +62 |
![]() | Irak Iraq | IQ | IRQ | 368 | Asien | +964 |
![]() | Iran Iran | IR | IRN | 364 | Asien | +98 |
![]() | Irland Ireland | IE | IRL | 372 | Europa | +353 |
![]() | Island Iceland | IS | ISL | 352 | Europa | +354 |
![]() | Isle of Man Isle of Man | IM | IMN | 833 | Europa | +44 |
![]() | Israel Israel | IL | ISR | 376 | Asien | +972 |
![]() | Italien Italy | IT | ITA | 380 | Europa | +39 |
![]() | Jamaica Jamaica | JM | JAM | 388 | Amerika | +1876 |
![]() | Japan Japan | JP | JPN | 392 | Asien | +81 |
![]() | Jersey Jersey | JE | JEY | 832 | Europa | +44 |
![]() | Jordan Jordan | JO | JOR | 400 | Asien | +962 |
![]() | Juleøen Christmas Island | CX | CXR | 162 | Oceanien | +61 |
![]() | Kap Verde Cape Verde | CV | CPV | 132 | Afrika | +238 |
![]() | Kasakhstan Kazakhstan | KZ | KAZ | 398 | Asien | +7 |
![]() | Kenya Kenya | KE | KEN | 404 | Afrika | +254 |
![]() | Kina China | CN | CHN | 156 | Asien | +86 |
![]() | Kirgisistan Kyrgyzstan | KG | KGZ | 417 | Asien | +996 |
![]() | Kiribati Kiribati | KI | KIR | 296 | Oceanien | +686 |
![]() | Kosovo Kosovo | XK | XKX | 983 | Europa | +383 |
![]() | Kroatien Croatia | HR | HRV | 191 | Europa | +385 |
![]() | Kuwait Kuwait | KW | KWT | 414 | Asien | +965 |
![]() | Laos Laos | LA | LAO | 418 | Asien | +856 |
![]() | Lesotho Lesotho | LS | LSO | 426 | Afrika | +266 |
![]() | Letland Latvia | LV | LVA | 428 | Europa | +371 |
![]() | Libanon Lebanon | LB | LBN | 422 | Asien | +961 |
![]() | Liberia Liberia | LR | LBR | 430 | Afrika | +231 |
![]() | Libyen Libya | LY | LBY | 434 | Afrika | +218 |
![]() | Liechtenstein Liechtenstein | LI | LIE | 438 | Europa | +423 |
![]() | Litauen Lithuania | LT | LTU | 440 | Europa | +370 |
![]() | Luxembourg Luxembourg | LU | LUX | 442 | Europa | +352 |
![]() | Macao Macau | MO | MAC | 446 | Asien | +853 |
![]() | Madagaskar Madagascar | MG | MDG | 450 | Afrika | +261 |
![]() | Malawi Malawi | MW | MWI | 454 | Afrika | +265 |
![]() | Malaysia Malaysia | MY | MYS | 458 | Asien | +60 |
![]() | Maldiverne Maldives | MV | MDV | 462 | Asien | +960 |
![]() | Mali Mali | ML | MLI | 466 | Afrika | +223 |
![]() | Malta Malta | MT | MLT | 470 | Europa | +356 |
![]() | Marokko Morocco | MA | MAR | 504 | Afrika | +212 |
![]() | Marshalløerne Marshall Islands | MH | MHL | 584 | Oceanien | +692 |
![]() | Martinique Martinique | MQ | MTQ | 474 | Amerika | +596 |
![]() | Mauretanien Mauritania | MR | MRT | 478 | Afrika | +222 |
![]() | Mauritius Mauritius | MU | MUS | 480 | Afrika | +230 |
![]() | Mayotte Mayotte | YT | MYT | 175 | Afrika | +262 |
![]() | Mexico Mexico | MX | MEX | 484 | Amerika | +52 |
![]() | Mikronesien Micronesia | FM | FSM | 583 | Oceanien | +691 |
![]() | Moldova Moldova | MD | MDA | 498 | Europa | +373 |
![]() | Monaco Monaco | MC | MCO | 492 | Europa | +377 |
![]() | Mongoliet Mongolia | MN | MNG | 496 | Asien | +976 |
![]() | Montenegro Montenegro | ME | MNE | 499 | Europa | +382 |
![]() | Montserrat Montserrat | MS | MSR | 500 | Amerika | +1664 |
![]() | Mozambique Mozambique | MZ | MOZ | 508 | Afrika | +258 |
![]() | Myanmar Myanmar | MM | MMR | 104 | Asien | +95 |
![]() | Namibia Namibia | NA | NAM | 516 | Afrika | +264 |
![]() | Nauru Nauru | NR | NRU | 520 | Oceanien | +674 |
![]() | Nepal Nepal | NP | NPL | 524 | Asien | +977 |
![]() | New Zealand New Zealand | NZ | NZL | 554 | Oceanien | +64 |
![]() | Nicaragua Nicaragua | NI | NIC | 558 | Amerika | +505 |
![]() | Niger Niger | NE | NER | 562 | Afrika | +227 |
![]() | Nigeria Nigeria | NG | NGA | 566 | Afrika | +234 |
![]() | Niue Niue | NU | NIU | 570 | Oceanien | +683 |
![]() | Nordkorea North Korea | KP | PRK | 408 | Asien | +850 |
![]() | Nordmakedonien North Macedonia | MK | MKD | 807 | Europa | +389 |
![]() | Nordmarianerne Northern Mariana Islands | MP | MNP | 580 | Oceanien | +1670 |
![]() | Norfolk Island Norfolk Island | NF | NFK | 574 | Oceanien | +672 |
![]() | Norge Norway | NO | NOR | 578 | Europa | +47 |
![]() | Ny Kaledonien New Caledonia | NC | NCL | 540 | Oceanien | +687 |
![]() | Oman Oman | OM | OMN | 512 | Asien | +968 |
![]() | Østrig Austria | AT | AUT | 040 | Europa | +43 |
![]() | Østtimor Timor-Leste | TL | TLS | 626 | Asien | +670 |
![]() | Pakistan Pakistan | PK | PAK | 586 | Asien | +92 |
![]() | Palæstina Palestine | PS | PSE | 275 | Asien | +970 |
![]() | Palau Palau | PW | PLW | 585 | Oceanien | +680 |
![]() | Panama Panama | PA | PAN | 591 | Amerika | +507 |
![]() | Papua Ny Guinea Papua New Guinea | PG | PNG | 598 | Oceanien | +675 |
![]() | Paraguay Paraguay | PY | PRY | 600 | Amerika | +595 |
![]() | Peru Peru | PE | PER | 604 | Amerika | +51 |
![]() | Pitcairnøerne Pitcairn Islands | PN | PCN | 612 | Oceanien | +64 |
![]() | Polen Poland | PL | POL | 616 | Europa | +48 |
![]() | Portugal Portugal | PT | PRT | 620 | Europa | +351 |
![]() | Puerto Rico Puerto Rico | PR | PRI | 630 | Amerika | +1787 |
![]() | Qatar Qatar | QA | QAT | 634 | Asien | +974 |
![]() | Réunion Réunion | RE | REU | 638 | Afrika | +262 |
![]() | Rumænien Romania | RO | ROU | 642 | Europa | +40 |
![]() | Rusland Russia | RU | RUS | 643 | Europa | +7 |
![]() | Rwanda Rwanda | RW | RWA | 646 | Afrika | +250 |
![]() | Saint Barthélemy Saint Barthélemy | BL | BLM | 652 | Amerika | +590 |
![]() | Saint Helena Saint Helena | SH | SHN | 654 | Afrika | +290 |
![]() | Saint Kitts og Nevis Saint Kitts and Nevis | KN | KNA | 659 | Amerika | +1869 |
![]() | Saint Lucia Saint Lucia | LC | LCA | 662 | Amerika | +1758 |
![]() | Saint Martin Saint Martin | MF | MAF | 663 | Amerika | +590 |
![]() | Saint Pierre og Miquelon Saint Pierre and Miquelon | PM | SPM | 666 | Amerika | +508 |
![]() | Saint Vincent og Grenadinerne Saint Vincent and the Grenadines | VC | VCT | 670 | Amerika | +1784 |
![]() | Salomonøerne Solomon Islands | SB | SLB | 090 | Oceanien | +677 |
![]() | Samoa Samoa | WS | WSM | 882 | Oceanien | +685 |
![]() | San Marino San Marino | SM | SMR | 674 | Europa | +378 |
![]() | São Tomé og Príncipe São Tomé and Príncipe | ST | STP | 678 | Afrika | +239 |
![]() | Saudi-Arabien Saudi Arabia | SA | SAU | 682 | Asien | +966 |
![]() | Schweiz Switzerland | CH | CHE | 756 | Europa | +41 |
![]() | Senegal Senegal | SN | SEN | 686 | Afrika | +221 |
![]() | Serbien Serbia | RS | SRB | 688 | Europa | +381 |
![]() | Seychellerne Seychelles | SC | SYC | 690 | Afrika | +248 |
![]() | Sierra Leone Sierra Leone | SL | SLE | 694 | Afrika | +232 |
![]() | Singapore Singapore | SG | SGP | 702 | Asien | +65 |
![]() | Sint Maarten Sint Maarten | SX | SXM | 534 | Amerika | +1721 |
![]() | Slovakiet Slovakia | SK | SVK | 703 | Europa | +421 |
![]() | Slovenien Slovenia | SI | SVN | 705 | Europa | +386 |
![]() | Somalia Somalia | SO | SOM | 706 | Afrika | +252 |
![]() | Spanien Spain | ES | ESP | 724 | Europa | +34 |
![]() | Sri Lanka Sri Lanka | LK | LKA | 144 | Asien | +94 |
![]() | Storbritannien United Kingdom | GB | GBR | 826 | Europa | +44 |
![]() | Sudan Sudan | SD | SDN | 729 | Afrika | +249 |
![]() | Surinam Suriname | SR | SUR | 740 | Amerika | +597 |
![]() | Svalbard og Jan Mayen Svalbard and Jan Mayen | SJ | SJM | 744 | Europa | +47 |
![]() | Sverige Sweden | SE | SWE | 752 | Europa | +46 |
![]() | Sydafrika South Africa | ZA | ZAF | 710 | Afrika | +27 |
![]() | Sydgeorgien South Georgia | GS | SGS | 239 | Antarktis | +500 |
![]() | Sydkorea South Korea | KR | KOR | 410 | Asien | +82 |
![]() | Sydsudan South Sudan | SS | SSD | 728 | Afrika | +211 |
![]() | Syrien Syria | SY | SYR | 760 | Asien | +963 |
![]() | Tadsjikistan Tajikistan | TJ | TJK | 762 | Asien | +992 |
![]() | Taiwan Taiwan | TW | TWN | 158 | Asien | +886 |
![]() | Tanzania Tanzania | TZ | TZA | 834 | Afrika | +255 |
![]() | Tchad Chad | TD | TCD | 148 | Afrika | +235 |
![]() | Thailand Thailand | TH | THA | 764 | Asien | +66 |
![]() | Tjekkiet Czech Republic | CZ | CZE | 203 | Europa | +420 |
![]() | Togo Togo | TG | TGO | 768 | Afrika | +228 |
![]() | Tokelau Tokelau | TK | TKL | 772 | Oceanien | +690 |
![]() | Tonga Tonga | TO | TON | 776 | Oceanien | +676 |
![]() | Trinidad og Tobago Trinidad and Tobago | TT | TTO | 780 | Amerika | +1868 |
![]() | Tunesien Tunisia | TN | TUN | 788 | Afrika | +216 |
![]() | Turkmenistan Turkmenistan | TM | TKM | 795 | Asien | +993 |
![]() | Turks- og Caicosøerne Turks and Caicos Islands | TC | TCA | 796 | Amerika | +1649 |
![]() | Tuvalu Tuvalu | TV | TUV | 798 | Oceanien | +688 |
![]() | Tyrkiet Turkey | TR | TUR | 792 | Europa | +90 |
![]() | Tyskland Germany | DE | DEU | 276 | Europa | +49 |
![]() | Uganda Uganda | UG | UGA | 800 | Afrika | +256 |
![]() | Ukraine Ukraine | UA | UKR | 804 | Europa | +380 |
![]() | Ungarn Hungary | HU | HUN | 348 | Europa | +36 |
![]() | Uruguay Uruguay | UY | URY | 858 | Amerika | +598 |
![]() | USA United States | US | USA | 840 | Amerika | +1 |
![]() | Usbekistan Uzbekistan | UZ | UZB | 860 | Asien | +998 |
![]() | Vanuatu Vanuatu | VU | VUT | 548 | Oceanien | +678 |
![]() | Vatikanstaten Vatican City | VA | VAT | 336 | Europa | +379 |
![]() | Venezuela Venezuela | VE | VEN | 862 | Amerika | +58 |
![]() | Vestsahara Western Sahara | EH | ESH | 732 | Afrika | +212 |
![]() | Vietnam Vietnam | VN | VNM | 704 | Asien | +84 |
![]() | Wallis og Futuna Wallis and Futuna | WF | WLF | 876 | Oceanien | +681 |
![]() | Yemen Yemen | YE | YEM | 887 | Asien | +967 |
![]() | Zambia Zambia | ZM | ZMB | 894 | Afrika | +260 |
![]() | Zimbabwe Zimbabwe | ZW | ZWE | 716 | Afrika | +263 |

























































































































































































































































